Porodična firma sa iskustvom preko 35 godina u domaćem i međunarodnom prevozu putnika. Sigurnost i povjerenje.
Porodična firma sa iskustvom preko 35 godina u domaćem i međunarodnom prevozu putnika. Tradicija, posvećenost i premium vozni park.
Registrovani prevoznici u Republici Hrvatskoj, što nam omogućava legalan i nesmetan prevoz kroz cijelu Evropsku uniju.
Uz naše ENC/TAG uređaje, prolazimo brzo i bez zastoja širom regije. Brže do odredišta.
Licencirani vozači i osiguranje putnika tokom svake vožnje. Vaša sigurnost je naš prioritet.
Moderno i transparentno kartično plaćanje direktno u vozilu i fiskalni račun uz svaku vožnju.
Besplatan WiFi internet u svim vozilima. Ostanite povezani tokom cijele vožnje.
Škoda Superb, Audi A6 i VW Passat 6 sa kompletnom opremom. Udobnost bez kompromisa.
Kliknite na grad da vidite cijenu i popunite rezervaciju automatski.
Unesite polaznu i odredišnu lokaciju i odmah saznajte okvirnu cijenu vaše vožnje.
Sva vozila su mehanički besprijekorna, redovno održavana, a higijena je na zavidnom nivou. Vaše zdravlje i ugodan boravak u vozilu su nam prioritet.
Sa maksimalnim paketom opreme, ovo vozilo će učiniti da se svaka vaša vožnja osjeća kao let avionom, a ne putovanje cestom. Udobnost bez kompromisa!
Legendarna limuzina sa Business paketom opreme. Idealno vozilo za maksimalnu udobnost i poslovna putovanja. Koža, XENON, 10 zračnih jastuka.
Najpovoljnija opcija uz zadržavanje visokog nivoa profesionalnosti. Pouzdan, udoban i savršen za svakodnevne gradske i prigradske vožnje.
Profesionalni vozač
Profesionalni vozač
USAID/WTTC certifikat za zdravstvenu zaštitu u turizmu
Za unapređenje taxi prijevoza na području Grada Tuzla
Položen poseban ispit za taksi vozača pred komisijom Ministarstva
Prevucite ili koristite strelice za pregled naših stvarnih vožnji širom Evrope.
Pogledajte naš kompletan cjenovnik za sve destinacije. Cijene su u konvertibilnim markama (KM).
Sve cijene računaju se od Tuzle. Za relacije koje ne uključuju Tuzlu (npr. Beograd → Sarajevo), cijena se računa kao zbir: Tuzla → Beograd + Tuzla → Sarajevo.
| Destinacija | Dan / Noć (KM) |
|---|---|
| Rapače | 12 / 15 |
| Šički Brod (Guma M, petlja) | 12 / 15 |
| Husino | 13 / 15 |
| Bingo Zoo Vrt | 15 / 18 |
| Cerik (prema Kiseljaku) | 15 / 18 |
| Čajići | 15 / 18 |
| Gornja Tuzla centar | 15 / 20 |
| Gornja Tuzla N. Naselje | 15 / 20 |
| Hasanbašići | 15 / 18 |
| Hidani (Dokanj) | 15 / 18 |
| Interex Šički | 15 / 18 |
| Jasici | 15 / 18 |
| Kosci | 15 / 20 |
| Par Selo (poslije Timuna) | 15 / 18 |
| Plane | 15 / 20 |
| Podšići | 15 / 20 |
| Svojtina (od crkve lijevo) | 15 / 20 |
| Tojšići | 15 / 20 |
| Bistarac | 17 / 22 |
| Lipnica Srednja, Delići | 17 / 20 |
| Mihatovići (domovina) | 17 / 20 |
| Bakaluše | 18 / 22 |
| Ljubače | 18 / 25 |
| Ševar | 18 / 20 |
| Bistarac Jezero | 20 / 25 |
| Breske | 20 / 25 |
| Dubrave Donje | 20 / 25 |
| Kikači | 20 / 25 |
| Kiseljak | 20 / 25 |
| Lipnica Centar | 20 / 25 |
| Ljepunice | 20 / 25 |
| Maline (do semafora Živinice) | 20 / 25 |
| Medaš Raskršće | 20 / 25 |
| Mihatovići (izbjeg. naselje) | 20 / 25 |
| Nipex | 20 / 25 |
| Pašci | 20 / 25 |
| Petrovice | 20 / 25 |
| Tetima | 20 / 25 |
| Mramor (centar) | 22 / 28 |
| Dubrave Gornje | 25 / 30 |
| Hrasno Donje | 25 / 30 |
| Lipnica Gornja | 25 / 30 |
| Lukavac | 25 / 30 |
| Medaš Dom | 25 / 30 |
| Mramor (stari) | 25 / 30 |
| Obodnica Donja/Gornja | 25 / 30 |
| Rainci | 25 / 30 |
| Šerići | 25 / 30 |
| Suha | 25 / 30 |
| Trstje | 25 / 30 |
| Živinice | 25 / 30 |
| Puračić | 27 / 35 |
| Vukovije | 27 / 32 |
| Ciljuge | 28 / 32 |
| Koksara | 28 / 35 |
| Sarači | 28 / 35 |
| Bikodže | 30 / 35 |
| Čanići | 30 / 35 |
| Devetak | 30 / 35 |
| Dubrave Aerodrom | 30 / 35 |
| Đurđevik | 30 / 35 |
| Hrasno Gornje | 30 / 35 |
| Kovači | 30 / 35 |
| Miljanovci | 30 / 35 |
| Plaža (Modrac) | 30 / 35 |
| Previle | 30 / 35 |
| Priluk | 30 / 35 |
| Prokosovići | 30 / 35 |
| Seljublje | 30 / 35 |
| Višća | 30 / 35 |
| Osoje | 33 / 40 |
| Aerodrom Tuzla | 35 / 40 |
| Avdibašići | 35 / 38 |
| Bašigovci | 35 / 40 |
| Dobošnica | 35 / 40 |
| Dragunja Donja | 35 / 38 |
| Dubnica | 35 / 40 |
| Kalesija | 35 / 42 |
| Lisovići | 35 / 40 |
| Majevica Nova (vikendice) | 35 / 40 |
| Majevica Stara (Lovački dom) | 35 / 40 |
| Podorašje | 35 / 40 |
| Sižje | 35 / 42 |
| Šikulje | 35 / 43 |
| Tinja | 35 / 43 |
| Turija | 35 / 45 |
| Zeleni Kamen | 35 / 40 |
| Jesenice | 38 / 42 |
| Podpeć | 38 / 45 |
| Dobošnica Gornja | 40 / 45 |
| Dragunja Gornja | 40 / 45 |
| Drijenča | 40 / 50 |
| Gnojnica | 40 / 45 |
| Kalesija Gornja | 40 / 45 |
| Miričina | 40 / 50 |
| Oskova | 40 / 48 |
| Poljice | 40 / 45 |
| Šibošnica | 40 / 48 |
| Zukići | 40 / 45 |
| Memići | 42 / 50 |
| Lopare | 45 / 50 |
| Mahala | 45 / 55 |
| Orahovica | 48 / 55 |
| Banovići | 50 / 60 |
| Čaparde | 50 / 60 |
| Humci | 50 / 60 |
| Nahvioci | 50 / 60 |
| Osmaci | 50 / 55 |
| Priboj | 50 / 55 |
| Srebrenik | 50 / 60 |
| Stupari | 50 / 55 |
| Zlaća | 50 / 60 |
| Čehaje | 55 / 62 |
| Čelić | 55 / 65 |
| Lohinja | 55 / 65 |
| Pribava | 55 / 65 |
| Sniježnica (pr. Priboja) | 55 / 60 |
| Orahovica Gornja | 58 / 68 |
| Brnjik | 60 / 70 |
| Gračanica | 60 / 70 |
| Ratkovići | 60 / 70 |
| Sapna | 60 / 70 |
| Špionica | 60 / 70 |
| Teočak | 60 / 70 |
| Vražići | 63 / 70 |
| Karanovac | 65 / 75 |
| Ormanica | 65 / 70 |
| Ribnica | 65 / 75 |
| Hrgovi Donji | 70 / 80 |
| Karakaj | 75 / 85 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Arizona | 80 |
| Babanovac | 280 |
| Banja Luka | 245 |
| Banja Vručica | 135 |
| Begov Han | 170 |
| Bjelašnica | 225 |
| Bihać | 460 |
| Bijeljina | 105 |
| Bileća | 430 |
| Bosanski Brod | 180 |
| Bosanska Gradiška | 270 |
| Bosanska Krupa | 400 |
| Bosanski Novi | 350 |
| Bosanski Šamac | 120 |
| Bratunac | 140 |
| Brčko | 100 |
| Brijesnica Mala | 70 |
| Brijesnica Velika | 75 |
| Brka | 90 |
| Bugojno | 300 |
| Buna | 350 |
| Busovača | 240 |
| Cazin | 425 |
| Čapljina | 390 |
| Čitluk | 370 |
| Derventa | 145 |
| Doboj | 90 |
| Doljani | 400 |
| Domaljevac | 130 |
| Donji Vakuf | 300 |
| Drinjača | 105 |
| Dvorovi | 120 |
| Foča | 290 |
| Fojnica | 240 |
| Goduš | 75 |
| Goražde | 240 |
| Gradačac | 90 |
| Grude | 400 |
| Hadžići | 185 |
| Han Pijesak | 140 |
| Ilijaš | 165 |
| Jablanica | 270 |
| Jahorina | 225 |
| Jajce | 350 |
| Jakeš | 120 |
| Janja | 110 |
| Jelah | 115 |
| Kakanj | 220 |
| Karuše (Hifa) | 95 |
| Kerep | 80 |
| Kladanj | 75 |
| Klokotnica | 75 |
| Ključ | 345 |
| Konjević Polje | 110 |
| Konjic | 235 |
| Kotor Varoš | 205 |
| Kotorsko | 110 |
| Kozluk | 90 |
| Kulaši Banja | 140 |
| Laktaši | 215 |
| Lašva | 215 |
| Livno | 395 |
| Lončari | 100 |
| Lukavac G. (Gradačac) | 80 |
| Ljubinje | 420 |
| Ljubuški | 400 |
| Maglaj | 130 |
| Matuzići | 100 |
| Međugorje | 380 |
| Milići | 130 |
| Modriča | 115 |
| Mostar | 340 |
| Mrkonjić Grad | 330 |
| Nemila | 170 |
| Neum | 460 |
| Nevesinje | 400 |
| Odžak | 125 |
| Olovo | 100 |
| Orašje | 120 |
| Pavlovića Most | 125 |
| Posušje | 380 |
| Prijedor | 310 |
| Prnjavor | 160 |
| Rača | 150 |
| Rahić | 100 |
| Rogatica | 210 |
| Sanski Most | 350 |
| Sarajevo (pr. Olova) | 170 |
| Sarajevo (pr. Zenice) | 295 |
| Semizovac | 160 |
| Sniježnica (pr. Sapne) | 90 |
| Sokolac | 180 |
| Srebrenica | 160 |
| Srednje | 140 |
| Stanari | 130 |
| Stanić Rijeka | 85 |
| Stjepan Polje | 70 |
| Stolac | 390 |
| Suho Polje | 85 |
| Šekovići | 90 |
| Šepak | 100 |
| Šije | 110 |
| Široki Brijeg | 370 |
| Teslić | 130 |
| Tešanj | 125 |
| Tešanjka | 105 |
| Travnik | 250 |
| Trebinje | 480 |
| Turbe | 260 |
| Ugljevik | 75 |
| Velika Kladuša | 460 |
| Visoko (pr. Semizovca) | 180 |
| Visoko (pr. Zenice) | 260 |
| Višegrad | 240 |
| Vitez | 215 |
| Vitinica | 65 |
| Vlasenica | 110 |
| Vlašić | 280 |
| Vogošća | 160 |
| Vozuća | 80 |
| Vučkovci | 75 |
| Zavidovići | 115 |
| Zenica | 190 |
| Zovik (donji) | 80 |
| Zovik (gornji) | 80 |
| Zvornik | 80 |
| Žepče (pr. Zavidovića) | 130 |
| Žitomislići | 365 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Bačka Palanka (preko Iloka) | 210 |
| Bačka Palanka (preko N.S) | 300 |
| Banja Koviljača | 105 |
| Bečej | 340 |
| Beograd (aerodrom) | 270 |
| Beograd (grad) | 300 |
| Čačak | 370 |
| Irig | 240 |
| Kikinda | 420 |
| Kovin | 385 |
| Kragujevac | 510 |
| Kraljevo | 380 |
| Kruševac | 590 |
| Leskovac | 720 |
| Loznica | 110 |
| Niš | 660 |
| Novi Sad | 280 |
| Novi Pazar | 490 |
| Pančevo | 340 |
| Pirot | 760 |
| Požarevac | 420 |
| Ruma | 230 |
| Senta | 400 |
| Sjenica | 410 |
| Smederevo | 400 |
| Sombor | 300 |
| Subotica | 430 |
| Šid – Šabac | 190 |
| Užice | 250 |
| Valjevo | 220 |
| Vranje | 820 |
| Vršac | 430 |
| Zlatibor | 300 |
| Zrenjanin | 340 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Baške Vode | 440 |
| Biograd (na moru) | 670 |
| Bizovačke Toplice | 250 |
| Brela | 450 |
| Bregana | 500 |
| Cavtat | 560 |
| Drvenik | 470 |
| Dubrovnik | 560 |
| Gradac | 460 |
| Karlovac | 540 |
| Labin | 790 |
| Makarska | 490 |
| Našice | 235 |
| Nova Gradiška | 300 |
| Omiš | 480 |
| Opatija | 720 |
| Orebić | 510 |
| Osijek | 230 |
| Podgora | 460 |
| Pula | 860 |
| Rijeka | 700 |
| Slano | 540 |
| Slavonski Brod | 190 |
| Split | 550 |
| Šibenik | 590 |
| Trogir | 570 |
| Tučepi | 480 |
| Varaždin | 550 |
| Vinkovci | 160 |
| Virovitica | 350 |
| Vodice | 600 |
| Zadar | 680 |
| Zagreb | 460 |
| Zaostrog | 460 |
| Županja | 135 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Bar | 590 |
| Budva | 600 |
| Herceg Novi | 550 |
| Kotor | 590 |
| Nikšić | 450 |
| Petrovac na Moru | 600 |
| Podgorica | 520 |
| Tivat | 590 |
| Ulcinj | 630 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Gnjilane | 960 |
| Kosovska Mitrovica | 700 |
| Priština | 730 |
| Prizren | 760 |
| Uroševac | 770 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Gostivar | 1060 |
| Kumanovo | 900 |
| Skoplje | 960 |
| Strumica | 1100 |
| Štip | 1000 |
| Tetovo | 1020 |
| Veles | 980 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Harkanj | 330 |
| Pečuh | 360 |
| Budimpešta | 630 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Ljubljana | 670 |
| Maribor | Na upit |
| Celje | Na upit |
| Kranj | Na upit |
| Koper | Na upit |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Beč (Wien) | Na upit |
| Graz | Na upit |
| Linz | Na upit |
| Salzburg | Na upit |
| München | Na upit |
| Stuttgart | Na upit |
| Frankfurt | Na upit |
| Berlin | Na upit |
| Dortmund | Na upit |
| Köln | Na upit |
| Hamburg | Na upit |
| Opis | Cijena (KM) |
|---|---|
| Start vožnje (do 3 km) | 5 |
| Svaki naredni km | 1 KM / km |
| Karavan vozilo (do 4 km) | 10 |
| Opis | Cijena (KM) |
|---|---|
| Start vožnje (do 3 km) | 6 |
| Svaki naredni km | 1 KM / km |
| Karavan vozilo (do 4 km) | 12 |
| Opis | Cijena (KM) |
|---|---|
| Prtljag (kofer) | 2 |
| Veći gepek | 3 |
| Kućni ljubimci | 2 |
| Makadam (osim pristupnog puta) | 2 |
| Dodatna adresa (skretanje) | 2 |
| Vožnja u dva pravca (do 3 km) | 8 |
| Vožnja u dva pravca (preko 3 km) | 10 |
| Dostava (dnevna, do 4 km) | 8 |
| Dostava (noćna, do 4 km) | 10 |
| Vrijeme | Cijena (KM) |
|---|---|
| Prvih 3 min | Gratis |
| 4 min | 1 |
| 8 min | 2 |
| 12 min | 3 |
| 16 min | 4 |
| 20 min | 5 |
| 60 min | 15 |
| Opis | Tarifa |
|---|---|
| Povrat do 20 KM | 100% cijene |
| Povrat 20 - 100 KM | 50% cijene |
| Povrat do 150 km | +30% cijene |
| Povrat preko 150 km | +20% cijene |
| Prigradske dnevne | 1,50 KM / km |
| Prigradske noćne | 1,70 KM / km |
| Čekanje 100-150 km vožnje | 30 min gratis |
| Čekanje preko 150 km | 1h gratis, zatim 15 KM/h |
Sve cijene za vožnje u Evropsku uniju radimo po upitu. Kontaktirajte nas za ponudu.
1. Inžinjerske brigade br.8
75000 Tuzla, BiH
24/7 - Dostupni smo non-stop
Sarađujemo sa najboljim objektima u regiji kako bismo vam pružili kompletnu uslugu.